Ouvrir la galerie
Quintuplex - À vendre
730 000 $ Granby
170-174 Rue Paré J2G5E3
- Quintuplex
- 5 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Quintuplex - 170-174 Rue Paré
Excellente opportunité d'investissement! Immeuble à revenus de 5 logements comprenant 1 X 4 1/2 et 4 X 3 1/2. Revenu annuel actuel de 49 800$ avec un bon potentiel d'optimisation. Localisation très intéressante, située au coeur de Granby près de l'Hôpital et de tous les services. Visite sous promesse d'achat acceptée seulement. Vente sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur. La transaction devra être notariée avec la notaire Mélanie Rochefort de Archer Notaire de Granby.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
Biens des locataires
Informations générales
À vendre | |
Type | Quintuplex |
Prix | 730 000 $ |
Référence | 26430872 |
Nombre d'unités | 5 |
Année de construction | 1947 |
Taxe municipale | 5 423 $ / an |
Taxe scolaire | 292 $ / an |
Revenus annuels bruts | 49 800 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 610,54 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité |
Cegep Hôpital École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Quintuplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.18 x 19.06 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.24 x 39.62 m (irrégulier) |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 75 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 289 000 $ |
Total | 364 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 5 423 $ |
Taxes scolaires (2024) | 292 $ |
Total | 5 715 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (3½) |